Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Wiehl, Stadt
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Stücker, Ulrich (EZB)
14.09.2025: 72,0% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Stücker, Ulrich (Einzelbew.)
13.09.2020: 79,7% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 15.734 | 75,0 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5.235 | 25,0 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 20.969 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 12.671 | 60,4 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 4.681 | 36,9 | ||
| Ungültige Stimmen | 444 | 3,5 | ||
| Gültige Stimmen | 12.227 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Chamorro Herrera, Joel Christobal (PDF) | 3.424 | 28,0 | ||
| Stücker, Ulrich (EZB) | 8.803 | 72,0 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
